Авиационный модуль
- Расчёты
Летательные аппараты
- Тяговооруженность летательного аппарата
- Взлётно-посадочные режимы
- Аэродинамические характеристики летательного аппарата
Двигатели
- Общий расчёт газотурбинного двигателя
- Турбореактивный двигатель
- Центробежный компрессор
- Турбореактивный двухконтурный двигатель
- Осевой компрессор
- Камеры сгорания
- Турбовальный и турбовинтовой двигатели
- Осевая турбина
- Диагональная и радиальная турбины
- Поршневая установка
Движители
- Одиночный винт (вентилятор)
- Биротативный винт (вентилятор)
- Система "винт в кольце"
Программный вариантный расчёт
Величина | Математическая форма | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
Расход воздуха на выходе из компрессора, | $$G_{возд}$$ | [кг/с] | |
Полное давление воздуха на выходе из компрессора, | $$p^*_{компр}$$ | [МПа] | |
Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания, | $$\alpha$$ | [] | |
Полная температура воздуха на выходе из компрессора, | $$T^*_{компр}$$ | [К] | |
Полная температура воздуха на выходе из камеры сгорания, | $$T^*_3$$ | [К] | |
Диаметр выхода из камеры сгорания, | $$D_{3}$$ | [м] | |
Высота канала в выходном сечении жаровой трубы, | $$h_{3}$$ | [м] | |
Теоретическое количество воздуха для окисления 1 кг топлива, | $$L_{0}$$ | [] | |
Диаметр на выходе из компрессора, | $$D_{компр}$$ | [м] | |
Высота канала на выходе из компрессора, | $$h_{компр}$$ | [м] | |
Полное давление воздуха наружного воздуха, | $$p^*_{нар}$$ | [МПа] | |
Полная температура наружного воздуха, | $$T^*_{нар}$$ | [К] | |
Коэффициент избытка воздуха на обедненной смеси, | $$\alpha_{хх}$$ | [] | |
Тип камеры сгорания |
|
||
Относительный расход воздуха, | $$\delta_{отб \sum}$$ | [] | |
Медианный диаметр капель распыленного жидкого топлива на режимах запуска установки, | $$d_{капель}$$ | [мкм] | |
Параметр варьирования Х1 - Отношение площади жаровой трубы к площади выхода, (2 ... 4) | $$X_1$$ | [] | |
Параметр варьирования Х2 - Коэффициент скорости в отверстиях жаровой трубы, (0.25 ... 0.3) | $$X_2$$ | [] | |
Параметр варьирования Х3 - Относительная длина газосборника, (1.5 ... 4) | $$X_3$$ | [] | |
Х4 - Отношение площади кольцевого канала между корпусом КС и стенками ЖТ к площади входа в КС, (1.8 ... 2.0) | $$X_4$$ | [] | |
Условная температура, | $$T_{y}$$ | [K] | |
Минимально допустимая величина коэффициента избытка воздуха в КС на режиме запуска, | $$\alpha_{зап.доп.}$$ | [] | |
Величина коэффициента избытка воздуха в КС на режиме запуска, (2.5 ...3.0) | $$\alpha_{зап}$$ | [] | |
Энергия разряда свечи зажигания, | $$E_{св}$$ | [Дж] | |
Суммарная эффективная площадь на выходе из завихрителей пускового устройства, | $$(\mu F_3)_{зап} $$ | [] | |
Интенсивность закрутки воздушного потока на выходе из завихрителя фротнового устройства, (1.5 ... 2.0) | $$W$$ | [] | |
Суммарная эффективная площадь на выходе из завихрителей фронтового устройства, | $$(\mu F_3) $$ | [] | |
Тип топлива |
|
||
Отношение диаметра аэрационной насадки воздушного завихрителя и диаметра на выходе из ЗФУ, (0 ... 1) | $$\frac{D_e}{D_3}$$ | [] | |
Относительная длина камеры закручивания центробежной жидкостной форсунки, | $$L_{кам. закруч}$$ | [] | |
Суммарная эффективная площадь отверстий для пленочного охлаждения стенок жаровой трубы, | $$(\mu F_{охл}) $$ | [] | |
Независимая переменная | Зависимая переменная | ||
|
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Оптимизация
Математическая форма | Нижний предел интервала поиска | Верхний предел интервала поиска | Размерность |
---|---|---|---|
$$G_{возд}$$ | [кг/с] | ||
$$p^*_{компр}$$ | [МПа] | ||
$$\alpha$$ | [] | ||
$$T^*_{компр}$$ | [К] | ||
$$T^*_3$$ | [К] | ||
$$D_{3}$$ | [м] | ||
$$h_{3}$$ | [м] | ||
$$L_{0}$$ | [] | ||
$$D_{компр}$$ | [м] | ||
$$h_{компр}$$ | [м] | ||
$$p^*_{нар}$$ | [МПа] | ||
$$T^*_{нар}$$ | [К] | ||
$$\alpha_{хх}$$ | [] | ||
Тип камеры сгорания |
|
||
$$\delta_{отб \sum}$$ | [] | ||
$$d_{капель}$$ | [мкм] | ||
$$X_1$$ | [] | ||
$$X_2$$ | [] | ||
$$X_3$$ | [] | ||
$$X_4$$ | [] | ||
$$T_{y}$$ | [K] | ||
$$\alpha_{зап.доп.}$$ | [] | ||
$$\alpha_{зап}$$ | [] | ||
$$E_{св}$$ | [Дж] | ||
$$(\mu F_3)_{зап} $$ | [] | ||
$$W$$ | [] | ||
$$(\mu F_3) $$ | [] | ||
Тип топлива |
|
||
$$\frac{D_e}{D_3}$$ | [] | ||
$$L_{кам. закруч}$$ | [] | ||
$$(\mu F_{охл}) $$ | [] | ||
Алгоритм оптимизации |
|
||
Оптимизируемый параметр |
Значение оптимизируемого параметра |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Синтез
Математическая форма | Нижний предел интервала поиска | Верхний предел интервала поиска | Размерность |
---|---|---|---|
$$G_{возд}$$ | [кг/с] | ||
$$p^*_{компр}$$ | [МПа] | ||
$$\alpha$$ | [] | ||
$$T^*_{компр}$$ | [К] | ||
$$T^*_3$$ | [К] | ||
$$D_{3}$$ | [м] | ||
$$h_{3}$$ | [м] | ||
$$L_{0}$$ | [] | ||
$$D_{компр}$$ | [м] | ||
$$h_{компр}$$ | [м] | ||
$$p^*_{нар}$$ | [МПа] | ||
$$T^*_{нар}$$ | [К] | ||
$$\alpha_{хх}$$ | [] | ||
Тип камеры сгорания |
|
||
$$\delta_{отб \sum}$$ | [] | ||
$$d_{капель}$$ | [мкм] | ||
$$X_1$$ | [] | ||
$$X_2$$ | [] | ||
$$X_3$$ | [] | ||
$$X_4$$ | [] | ||
$$T_{y}$$ | [K] | ||
$$\alpha_{зап.доп.}$$ | [] | ||
$$\alpha_{зап}$$ | [] | ||
$$E_{св}$$ | [Дж] | ||
$$(\mu F_3)_{зап} $$ | [] | ||
$$W$$ | [] | ||
$$(\mu F_3) $$ | [] | ||
Тип топлива |
|
||
$$\frac{D_e}{D_3}$$ | [] | ||
$$L_{кам. закруч}$$ | [] | ||
$$(\mu F_{охл}) $$ | [] | ||
Алгоритм оптимизации |
|
||
Синтезизируемый параметр |
Значение синтезируемого параметра |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Обнаружили ошибку?
Напишите мне!