Авиационный модуль
- Расчёты
Летательные аппараты
- Тяговооруженность летательного аппарата
- Взлётно-посадочные режимы
- Аэродинамические характеристики летательного аппарата
Двигатели
- Общий расчёт газотурбинного двигателя
- Турбореактивный двигатель
- Центробежный компрессор
- Турбореактивный двухконтурный двигатель
- Осевой компрессор
- Камеры сгорания
- Турбовальный и турбовинтовой двигатели
- Осевая турбина
- Диагональная и радиальная турбины
- Поршневая установка
Движители
- Одиночный винт (вентилятор)
- Биротативный винт (вентилятор)
- Система "винт в кольце"
Программный вариантный расчёт
Величина | Математическая форма | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
Температура наружного воздуха, | $$T_{нар}$$ | [К] | |
Давление наружного воздуха, | $$p_{нар}$$ | [Па] | |
Степень повышения давления в компрессоре, | $$\pi_{компр}$$ | [] | |
Расход воздуха через компрессор, | $$G_{возд}$$ | [кг/с] | |
Осевая скорость в абсолютном движении в сечении на входе в рабочее колесо, | $$c_{z1}$$ | [м/c] | |
Безразмерная осевая скорость, | $$\lambda_{uн}$$ | [] | |
Коэффициент потерь входного участка, (0.05 ... 0.1) | $$\zeta_{вх}$$ | [] | |
Диаметр втулки на входе в компрессор, | $$D_{вт 1}$$ | [м] | |
Политропный КПД компрессора, | $$\eta_{компр. пол.}$$ | [] | |
КПД выходного диффузора компрессора, | $$\eta_{дифф}$$ | [] | |
Политропный КПД проточной части, (0.86 ... 0.94) | $$\eta_{пр.ч. пол.}$$ | [] | |
Коэффициент снижения расходной составляющей скорости, | $$\kappa_{c_{z2}}$$ | [] | |
Коэффициент замедления в диффузоре, (1.6 до 2.2) | $$\delta_{дифф}$$ | [] | |
Значения густоты решеток на среднем радиусе для первой ступени, (0.8 ... 1.0) | $$(\frac{B}{t})_1$$ | [] | |
Значения густоты решеток на среднем радиусе для последней ступени, (0.9 ... 1.0) | $$(\frac{B}{t})_2$$ | [] | |
Значения густоты решеток на среднем радиусе для промежуточной ступени, (1.2 ... 1.3) | $$(\frac{B}{t})_3$$ | [] | |
Угол входа потока в компрессор в абсолютном движении, | $$\alpha_1$$ | [град.] | |
Степень реактивности решетки на среднем радиусе для первой ступени, | $$\Omega_1$$ | [] | |
Степень реактивности решетки на среднем радиусе для последней ступени, | $$\Omega_2$$ | [] | |
Степень реактивности решетки на среднем радиусе для промежуточной ступени, | $$\Omega_3$$ | [] | |
Относительная длина лопатки для первой ступени, (1.7 ... 4.5) | $$(\frac{l}{B})_1$$ | [] | |
Относительная длина лопатки для последней ступени, (1.5 ... 2.5) | $$(\frac{l}{B})_2$$ | [] | |
Относительная длина лопатки для промежуточной ступени, (1.5 ... 2.5) | $$(\frac{l}{B})_3$$ | [] | |
Радиальный зазор для первой ступени, | $$\delta_{r1}$$ | [мм] | |
Радиальный зазор для последней ступени, | $$\delta_{r2}$$ | [мм] | |
Радиальный зазор для промежуточной ступени, | $$\delta_{r3}$$ | [мм] | |
Поправочный коэффициент, учитывающий взаимное влияние ступеней для первой ступени, (0.96 ... 1) | $$\Xi_1$$ | [] | |
Поправочный коэффициент, учитывающий взаимное влияние ступеней для последней ступени, (0.96 ... 1) | $$\Xi_2$$ | [] | |
Поправочный коэффициент, учитывающий взаимное влияние ступеней для промежуточной ступени, (0.96 ... 1) | $$\Xi_3$$ | [] | |
Средняя высота микронеровностей для первой ступени, (от 1.6 до 0.63) | $$R_{a1}$$ | [мкм] | |
Средняя высота микронеровностей для последней ступени, (от 1.6 до 0.63) | $$R_{a2}$$ | [мкм] | |
Средняя высота микронеровностей для промежуточной ступени, (от 1.6 до 0.63) | $$R_{a3}$$ | [мкм] | |
Конструктивная схема двигателя |
|
||
Независимая переменная | Зависимая переменная | ||
|
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Оптимизация
Математическая форма | Нижний предел интервала поиска | Верхний предел интервала поиска | Размерность |
---|---|---|---|
$$T_{нар}$$ | [К] | ||
$$p_{нар}$$ | [Па] | ||
$$\pi_{компр}$$ | [] | ||
$$G_{возд}$$ | [кг/с] | ||
$$c_{z1}$$ | [м/c] | ||
$$\lambda_{uн}$$ | [] | ||
$$\zeta_{вх}$$ | [] | ||
$$D_{вт 1}$$ | [м] | ||
$$\eta_{компр. пол.}$$ | [] | ||
$$\eta_{дифф}$$ | [] | ||
$$\eta_{пр.ч. пол.}$$ | [] | ||
$$\kappa_{c_{z2}}$$ | [] | ||
$$\delta_{дифф}$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_1$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_2$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_3$$ | [] | ||
$$\alpha_1$$ | [град.] | ||
$$\Omega_1$$ | [] | ||
$$\Omega_2$$ | [] | ||
$$\Omega_3$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_1$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_2$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_3$$ | [] | ||
$$\delta_{r1}$$ | [мм] | ||
$$\delta_{r2}$$ | [мм] | ||
$$\delta_{r3}$$ | [мм] | ||
$$\Xi_1$$ | [] | ||
$$\Xi_2$$ | [] | ||
$$\Xi_3$$ | [] | ||
$$R_{a1}$$ | [мкм] | ||
$$R_{a2}$$ | [мкм] | ||
$$R_{a3}$$ | [мкм] | ||
Конструктивная схема двигателя |
|
||
Алгоритм оптимизации |
|
||
Оптимизируемый параметр |
Значение оптимизируемого параметра |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Синтез
Математическая форма | Нижний предел интервала поиска | Верхний предел интервала поиска | Размерность |
---|---|---|---|
$$T_{нар}$$ | [К] | ||
$$p_{нар}$$ | [Па] | ||
$$\pi_{компр}$$ | [] | ||
$$G_{возд}$$ | [кг/с] | ||
$$c_{z1}$$ | [м/c] | ||
$$\lambda_{uн}$$ | [] | ||
$$\zeta_{вх}$$ | [] | ||
$$D_{вт 1}$$ | [м] | ||
$$\eta_{компр. пол.}$$ | [] | ||
$$\eta_{дифф}$$ | [] | ||
$$\eta_{пр.ч. пол.}$$ | [] | ||
$$\kappa_{c_{z2}}$$ | [] | ||
$$\delta_{дифф}$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_1$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_2$$ | [] | ||
$$(\frac{B}{t})_3$$ | [] | ||
$$\alpha_1$$ | [град.] | ||
$$\Omega_1$$ | [] | ||
$$\Omega_2$$ | [] | ||
$$\Omega_3$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_1$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_2$$ | [] | ||
$$(\frac{l}{B})_3$$ | [] | ||
$$\delta_{r1}$$ | [мм] | ||
$$\delta_{r2}$$ | [мм] | ||
$$\delta_{r3}$$ | [мм] | ||
$$\Xi_1$$ | [] | ||
$$\Xi_2$$ | [] | ||
$$\Xi_3$$ | [] | ||
$$R_{a1}$$ | [мкм] | ||
$$R_{a2}$$ | [мкм] | ||
$$R_{a3}$$ | [мкм] | ||
Конструктивная схема двигателя |
|
||
Алгоритм оптимизации |
|
||
Синтезизируемый параметр |
Значение синтезируемого параметра |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Ошибка! Пожалуйста, заполните все требуемые поля и попробуйте снова.
{{ item }} |
Обнаружили ошибку?
Напишите мне!